Выбрать надёжную компанию по продаже фасадных материалов, которая сможет предложить покупателю оптимальное решение из совокупности различных параметров - не самая простая задача для владельцев собственных домов, а тем более для тех, кто только собирается строить свой дом.
| Компания | Наличие шоурума | Производитель, Первый импортёр | Услуги монтажа | Услуги доставки | Наличие склада | Услуги дизайна | Карты рассрочки | Программы лояльности | Отзывы клиентов | Компания работает с | Ценовая категория | Итоговый балл | Обратная связь | |
| 1 | Братья Можаровы | | 2016 | $ $$ $$$ | 52 | Обратиться | ||||||||
| 2 | МКтрейд | | 2011 | $ $$ $$$ | 49 | Обратиться | ||||||||
| 3 | Мастертайл | | 2004 | $ $$ $$$ | 47 | Обратиться | ||||||||
| 4 | NEXTA | | 2014 | $ $$ $$$ | 46 | Обратиться | ||||||||
| 5 | КровляСити | | 2009 | $ $$ $$$ | 39 | Обратиться | ||||||||
| 6 | DSC | | 2014 | $ $$ $$$ | 38 | Обратиться | ||||||||
| 7 | Вира-Трейдинг | | 2004 | $ $$ $$$ | 37 | Обратиться | ||||||||
| 8 | Elkrama | | 2000 | $ $$ $$$ | 37 | Обратиться | ||||||||
| 9 | Корпорация К Два | | 2013 | $ $$ $$$ | 36 | Обратиться | ||||||||
| 10 | АЛЬТЕРфасад | 2015 | $ $$ $$$ | 35 | Обратиться | |||||||||
| 11 | ПрофСталь-Строй | | 2012 | $ $$ $$$ | 34 | Обратиться | ||||||||
| 12 | | 2015 | $ $$ $$$ | 33 | Обратиться | |||||||||
| 13 | Севан Элефант | | 2008 | $ $$ $$$ | 33 | Обратиться | ||||||||
| 14 | ПервоСтрой | 2008 | $ $$ $$$ | 32 | Обратиться | |||||||||
| 15 | АлдиГрад | 2011 | $ $$ $$$ | 32 | Обратиться | |||||||||
| 16 | MHouse | 2014 | $ $$ $$$ | 30 | Обратиться | |||||||||
| 17 | Жесть | 2007 | $ $$ $$$ | 30 | Обратиться | |||||||||
| 18 | Кровля и Фасад | 2016 | $ $$ $$$ | 30 | Обратиться | |||||||||
| 19 | СтройГрад | | 2012 | $ $$ $$$ | 29 | Обратиться | ||||||||
| 20 | БК-Сервис | | 2013 | $ $$ $$$ | 29 | Обратиться | ||||||||
| 21 | Наши групп | | 2010 | $ $$ $$$ | 29 | Обратиться | ||||||||
| 22 | ОЛМИ маркетстрой | 2015 | $ $$ $$$ | 29 | Обратиться | |||||||||
| 23 | Милстрейд | | 2015 | $ $$ $$$ | 28 | Обратиться | ||||||||
| 24 | decores | 2013 | $ $$ $$$ | 28 | Обратиться | |||||||||
| 25 | 1997 | $ $$ $$$ | 27 | Обратиться | ||||||||||
| 26 | Домик Строй | 1996 | $ $$ $$$ | 26 | Обратиться | |||||||||
| 27 | Бишстрой | 1994 | $ $$ $$$ | 25 | Обратиться | |||||||||
| 28 | ND-PRIME | | 2015 | $ $$ $$$ | 24 | Обратиться | ||||||||
| 29 | Центр комплектации кровли | 2017 | $ $$ $$$ | 23 | Обратиться | |||||||||
| 30 | 2018 | $ $$ $$$ | 22 | Обратиться | ||||||||||
| 31 | ЭдвансГард | 2008 | $ $$ $$$ | 21 | Обратиться | |||||||||
| 32 | СКС | | 2014 | $ $$ $$$ | 20 | Обратиться | ||||||||
| 33 | Основание Стиль | 2016 | $ $$ $$$ | 20 | Обратиться | |||||||||
| 34 | 13 Район | | 2013 | $ $$ $$$ | 19 | Обратиться | ||||||||
| 35 | Крицкий и К | | 2007 | $ $$ $$$ | 19 | Обратиться | ||||||||
| 36 | Территория строительства | 2018 | $ $$ $$$ | 18 | Обратиться | |||||||||
| 37 | D-krov | 2019 | $ $$ $$$ | 17 | Обратиться | |||||||||
| 38 | КомПроМикс | 2014 | $ $$ $$$ | 17 | Обратиться | |||||||||
| 39 | Roofer | 2008 | $ $$ $$$ | 16 | Обратиться | |||||||||
| 40 | Алниксталь | 2004 | $ $$ $$$ | 16 | Обратиться | |||||||||
| 41 | СВЕТОЗОР | 2008 | $ $$ $$$ | 16 | Обратиться | |||||||||
| 42 | АспинСтрой | 2016 | $ $$ $$$ | 15 | Обратиться | |||||||||
| 43 | Стальная Леди | | 2013 | $ $$ $$$ | 14 | Обратиться | ||||||||
| 44 | АртиКсити | | 2012 | $ $$ $$$ | 13 | Обратиться | ||||||||
| 45 | МеталлКровля | 2018 | $ $$ $$$ | 11 | Обратиться | |||||||||
| 46 | КровСеть | 2015 | $ $$ $$$ | 10 | Обратиться | |||||||||
| 47 | АртесГрупп | 2015 | $ $$ $$$ | 9 | Обратиться | |||||||||
| 48 | СимплиТорг | 2015 | $ $$ $$$ | 8 | Обратиться | |||||||||
| 49 | Твой Фасад | 2012 | $ $$ $$$ | 8 | Обратиться |














































Фасад и облицовочные материалы представляют собой неотъемлемую часть любого строительного проекта, благодаря своим незаменимым функциям. Они отличаются характеристиками в зависимости от своего функционального предназначения и материала изготовления. На нашем рейтинге представлены компании, занимающиеся продажей фасадных материялов для наружнойотделки фасадов домов.
Ценовые категории продукции
$$$ - высоко-ценовой сегмент
$$ - средне-ценовой сегмент
$ - эконом сегмент
Наличие склада
Наличие подтвержденных складских помещений компании, в свободных источниках
Наличие шоурума
Наличие подтвержденного шоурума компании, в свободных источниках
Услуга доставки
Наличие собственной, либо указаной возможности доставки у компании, указанной в свободных источниках прим. веб-сайт компании
Услуги монтажа
Наличие собственной монтажной бригады, либо указаной возможности услуги монтажа, с помощью партнёров компании в свободных источниках прим. веб-сайт компании
Производитель, первый импортёр
Наличие подтвержденной официальной информации о том что организация является производителем или первым импортером, в свободных источниках
Услуга дизайна
Наличие штатного дизайнера, либо возможности оказание услуги дизайна фасада зданий, с помощью партнёров компании в свободных источниках прим. веб-сайт компании
Карты рассрочки
Наличие подтвержденной возможности оплаты товара, следующими кратами рассрочки:
Компания работает с
Наличие подтвержденной информации, о дате регистрации компании, в свободных источниках или официальных документах
Отзывы клиентов
Рейтинг отзывов компании: Google Мой Бизнес, Яндекс Карты, Roof-Rating — и их средней орифметическое значение. Также общее количество отзывов на данных площадках
Итоговый балл
Количество баллов компании, формируемых на основании информации находящихся в свободных источниках, которые официально подтверждены. Полные формулы подсчета находятся в разделе "О рейтинге"
Обратная связь
Возможность "заказать звонок" выбранной компании. На элеткронную почту компании приходит заявка с указанными Вами данными
Программы лояльности
Наличие официального сервиса "лояльности клиента", как например UDS или собтcвенной разработки. Информация на сайте компании с четко расписанными условиями